Newland HR1550 RF 1D Scanner a mano wireless
| Nome prodotto | Prezzo | Azioni |
|---|
| Nessuna opzione di questo prodotto è disponibile. |
NLS-HR1550-3E 1D scanner di codici a barre portatile è il modello wireless della serie HR15, che è anche in grado di leggere PDF417 e MicroPDF417 impilati. Questo modello utilizza la tecnologia Zigbee per la comunicazione wireless e supporta gli standard RS-232 / USB. Con buone prestazioni, questo scanner robusto è molto adatto per applicazioni in supermercati, centri commerciali e ambienti di magazzino, ecc.
Caratteristiche
Acquisizione dati
Supporto per comuni codici a barre 1D e PDF417 e MicroPDF417 impilati.
Zigbee Wireless
Tecnologia Zigbee, supporto per comunicazione a lungo raggio fino a 50m e facile espansione della copertura della rete.
Modalità operative
Supporto per trasferimento dati in modalità Sincrona, Asincrona e Batch. Scansione offline fino a 4095 codici a barre EAN di 13mil.
Super One Pair
La base e lo scanner possono essere facilmente accoppiati uno a uno o uno a molti tramite il tasto Match sulla base. E la base è anche in grado di cercare gli scanner accoppiati tramite il tasto Match.
Specifiche
| Prestazioni | |
| Fonte di Luce | LED rosso visibile 620nm |
| Schema di Scansione | Immagine lineare CCD |
| Simbolismi | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN,Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, PDF417, MicroPDF417 ecc. (Il modello cordless legge dati PDF417/MicroPDF417 con lunghezza inferiore a 255 byte) |
| Risoluzione | ≥ 4 mil |
| Angolo di Scansione | 42° |
| Angolo di Lettura | 42° |
| Velocità di Scansione | 300 scansioni al secondo |
| Contrasto Minimo del Simbolo | 20% |
| Promemoria | Beep e indicatore LED |
| Interfaccia | RS-232, USB 1.1, PS2 (Opzionale) |
| Meccanico | |
| Dimensioni dello Scanner(L x P x A) | 113.5 x 73 x 159 mm |
| Dimensioni della Base(L x P x A) | 195 x 82.5 x 47 mm |
| Peso dello Scanner Cordless | 210 g (Inclusa batteria) |
| Peso della Base | 150 g |
| Promemoria | Beep e indicatore LED |
| Adattatore di Alimentazione | Uscita: DC5V, ≥1.5A, Ingresso: AC 100~240V, 50~60Hz |
| Ambientale | |
| Temperatura di Funzionamento | -10°C a 50°C (14°F a 122°F) |
| Temperatura di Stoccaggio | -20°C a 60°C (-4°F a 140°F) |
| Umidità | 5% ~ 95% (Non-condensante) |
| Scarica Statica | ±12 KV (Scarica aerea), ±8 KV (Scarica diretta) |
| Caduta | 1.8 m di caduta su cemento |
| Wireless | |
| Modalità Operative | Sincrona, Asincrona e modalità Batch |
| Tecnologia Radio | Frequenza da 2.4 a 2.4835 GHz (Banda ISM) - tecnologia di comunicazione Zigbee |
| Portata di Comunicazione | ≥ 50 m |
| Velocità di Trasmissione Dati | 20-250 KBps |
| Batteria | Batteria Li-ion 2200 mAh |
| Ore di Funzionamento Attese | 17 ore |
| Tempo di Ricarica | Circa 3.5 ore per una carica completa |
| Numero di Scansioni | 60.000 scansioni per carica |
| Certificati | |
| FCC Parte 15 Classe B, CE EMC Classe B, CCC | |
Minimo Windows Xp PRO SP3, vista, win 7 o win 8 richiesto escluso cavo di alimentazione
| Technology | CCD-scanner |
|---|---|
| Type Scanner | Cordless |
| Manufacturer | Newland |