TOSHIBA B-FV4T stampante di etichette
- Ordina prima 15:30 PM per la consegna il giorno lavorativo successivo!
- Consegna veloce!
- Ampie opzioni di pagamento!
A partire da €229,- €277,09
| Nome prodotto | Prezzo | Qtà | Azioni |
|---|
Robusto e compatto, la serie Toshiba B-FV4 offre il miglior valore in una soluzione di stampa di etichette potente e conveniente. È una serie di stampanti desktop per etichette robuste e potenti che sono compatibili con tutti i linguaggi di controllo delle stampanti per codici a barre sul mercato. Non importa se stai cercando una soluzione di stampa di etichette da integrare nei tuoi sistemi esistenti o sostituire unità operative obsolete, B-FV4 è ideale per adattarsi perfettamente, qualunque sia la specifica o il requisito di stampa.
Settore: Vendita al dettaglio, Trasporti e Logistica, Manifattura, Sanità, Corriere, Posta, Servizi commerciali
Applicazione: Etichetta per scaffale, Etichetta di sconto, Etichetta di prodotto, Etichetta di spedizione, Etichetta di magazzino, Etichetta di pallet, Biglietto, Etichetta di parti, Etichetta di prelievo, Braccialetto, Etichetta di campione, Etichetta di flacone di pillole, Etichetta di timbro, Etichetta di spedizione, Etichetta di beni
Specifiche
| B-FV4T | ||
|---|---|---|
| Modello | GS | TS |
| CARATTERISTICHE | ||
| Metodo di Stampa | Termico diretto / trasferimento termico | |
| Dimensioni | 220 (L) x 279 (P) x 182 (A) mm | |
| Peso | 2.4 kg | |
| Interfaccia Utente | x2 LED (colori: verde, ambra, rosso) | |
| Temperatura/Humidità Operativa | 5 a 40°C (25 a 85% RH non condensante) | |
| Alimentazione | Adattatore AC (90W) | |
| STAMPA | ||
| Risoluzione | 203 dpi | 300 dpi |
| Velocità (max) | Fino a 152.4 mm/s | Fino a 101.6 mm/s |
| Velocità (peel-off) | Fino a 76.2 mm/s | |
| Larghezza di Stampa (max.) | 108 mm | 105.7 mm |
| Lunghezza di Stampa (max.) | 995 mm | 453.2 mm |
| Lunghezza di Stampa (peel-off; max.) | Fino a 152.4 mm di stampa continua | |
| ribbon | ||
| Larghezza | 40 a 110 mm | |
| Lunghezza | 300m (ribbon approvato Toshiba) | |
| MEDIA | ||
| Allineamento | Centrato | |
| Media (carta di supporto) Larghezza | 25.4 a 118 mm | |
| Spessore Etichetta | 0.06 a 0.19 mm | |
| Forma Media | Alimentato a rotolo, piegato a ventaglio, fustellato, continuo, cartellino, ricevuta | |
| Diametro Interno del Rotolo Media | 25.4 o 38.1 mm (opzionale: 76.2 mm) | |
| Diametro Esterno del Rotolo Media | 127 mm (max.) | |
| SOFTWARE & CONNETTIVITÀ | ||
| Emulazioni | ZPL II (EPL 2, DPL & IPL supportati in futuro). (IPL - 203dpi solo) | |
| Driver della Stampante | Windows: 8 (32 bit/64 bit), 7 (32 bit/64 bit), Vista, XP, Server 2008 R2, Server 2008, Server 2003 | |
| Interfaccia Host | Tipo 1: USB 2.0, LAN 10/100 Base (escluso Cina) Tipo 2: USB 2.0, LAN 10/100 Base, RS-232C (max. 115,200 bps) Tipo 3: USB 2.0, IEEE1284 Modelli Courier: USB 2.0, LAN 10/100 Base, RS-232C (max. 115,200 bps) | |
| OPZIONI | ||
| Modulo peel-off (standard sul modello Courier) - modulo taglierina completa*1 - modulo taglierina parziale*2 - supporto media esterno 203mm OD*1- WLAN I/F (802.11b/g)*** o Bluetooth I/F*3 | ||
*1:n/a su modello Etichetta senza Liner
*2:n/a su modelli Etichetta senza Liner & Courier
*3in arrivo
| Manufacturer | Toshiba |
|---|